ARANCELES
PROFESIONALES DEL INGENIERO CIVIL |
Capitulo lI Descripción de los porcentajes y coeficientes para la obtención de los aranceles |
| * PROYECTO DEFINITIVO | 12.00% |
| * CALCULO DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES | 6.00% |
| * ESPECIFICACIONES Y DETALLES | 5.00% |
| * PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS | 7.00% |
| * ADMINISTRACIÓN | 6.00% |
| * PLANEACIÓN | 8.00% |
| * CONTROL | 18.00% |
| * SUPERVISIÓN | 13.00% |
| * DIRECCIÓN Y RESPONSIVA | 25.00% |
Las
consideraciones en la parte de administración, planeación,
control y supervisión son las mismas que para el inciso ll.3,
la mecánica del ejemplo es la misma pero adecuada a los números. |